项目 | 参数 | |
---|---|---|
变速箱规格 | LBG208 | LBG211 |
高档速比 | 1.81 | 1.59 |
低档速比 | 5.41 | 4.04 |
马达功率 | αil 22 | αil 30 |
马达端皮带轮规格直径(建议) | Ø 170 | Ø 170 |
齿轮箱入力端皮带轮直径(建议) | Ø 280 | Ø 174 |
齿轮箱出力端皮带轮直径(建议) | Ø270 | Ø 148 |
主轴端皮带轮规格直径(建议) | Ø370 | Ø 288 |
马达端皮带规格(建议) | 3V | 3V |
主轴端皮带规格(建议) | 5V | PL |
换档油压 | 10 kg/cm2(参考值) | |
液压油 | ISO VG32 | |
换档油管接头规格 | TH 3/8”x 2 | |
换档近接开关规格 | Azbil SL1-A |
※本公司保留最终设计更改权利,若有变更恕不另行通知