項目 | 參數 | |
---|---|---|
變速箱規格 | LBG208 | LBG211 |
高檔速比 | 1.81 | 1.59 |
低檔速比 | 5.41 | 4.04 |
馬達功率 | αil 22 | αil 30 |
馬達端皮帶輪規格直徑(建議) | Ø 170 | Ø 170 |
齒輪箱入力端皮帶輪直徑(建議) | Ø 280 | Ø 174 |
齒輪箱出力端皮帶輪直徑(建議) | Ø270 | Ø 148 |
主軸端皮帶輪規格直徑(建議) | Ø370 | Ø 288 |
馬達端皮帶規格(建議) | 3V | 3V |
主軸端皮帶規格(建議) | 5V | PL |
換檔油壓 | 10 kg/cm2(參考值) | |
液壓油 | ISO VG32 | |
換檔油管接頭規格 | TH 3/8”x 2 | |
換檔近接開關規格 | Azbil SL1-A |
※本公司保留最終設計更改權利,若有變更恕不另行通知