| 項目 | 參數 | |
|---|---|---|
| 主軸內孔錐度 | BBT-50 雙面拘束 | |
| 前軸承內徑 | Ø100 mm | |
| 馬達規格(建議) | Fanuc α il 18 / 22 | |
| 馬達功率 | 18.5(連續) / 22(30分鐘) Kw | |
| 主軸最高轉速 | 6000 rpm | |
| 主軸輸出扭矩 | 1276 Nm | |
| 主軸傳動方式 | 二段式齒輪變速 | |
| 速比 高速檔 / 低速檔 | 1.33 / 7.69 | |
| 拉刀力 | 2400 Kgf | |
| 打刀力 | 50 Kgf | |
| 拉栓型式 | BT、DIN、CAT | |
| 主軸中心出水 | 選配 Opt | |
| 主軸環噴 | 選配 Opt | |
| 主軸氣幕 | 選配 Opt | |
| 齒輪油、換檔油、冷卻油 | ISO VG32 | |
| 換檔油壓 | 35 Kg/cm2(參考值) | |
| 打刀油壓 | 50 Kg/cm2(參考值) | |
| 油冷機功率 | 6000 BTU | |
※本公司保留最終設計更改權利,若有變更恕不另行通知



